在籍者数 R01年度
■ 令和元年5月1日 在籍者数
| (単位:人) | ||
| 在籍者数 | ||
| 淑徳大学大学院 | 総合福祉研究科 看護学研究科 |
47 16 |
| 63 | ||
| 淑徳大学 | 総合福祉学部 コミュニティ政策学部 看護栄養学部 経営学部 教育学部 人文学部 |
1,786 441 744 791 411 516 |
| 4,689 | ||
| 淑徳大学短期大学部 | 健康福祉学科 こども学科 |
183 475 |
| 658 | ||
| 淑徳日本語学校 | 100 | |
| 高等教育部門 計 | 5,510 | |
| 淑徳巣鴨中学・高等学校 | 1,522 | |
| 淑徳中学・高等学校 | 1,741 | |
| 淑徳与野中学・高等学校 | 1,480 | |
| 中等教育部門 計 | 4,743 | |
| 淑徳小学校 | 663 | |
| 淑徳幼稚園 | 114 | |
| 淑徳与野幼稚園 | 302 | |
| 初等教育部門 計 | 1,079 | |
| 学校法人 大乗淑徳学園 計 | 11,332 | |
